
| Drone Specifications | |
|---|---|
| Use case | Monitoring |
| Status | Production-ready |
| Autonomy | 4 hrs+ |
| Wingspan | 3.85 m |
| Fuselage | 2.7 m |
| Engine | Electric |
| MTOW | 25 kg |
| Payload | 7 kg |

| Drone Specifications | |
|---|---|
| Use cases | Monitoring, Emergencies |
| Status | Late stage prototyping |
| Autonomy | 3.5 hrs+ |
| Wingspan | 3.85 m |
| Fuselage | 2.7 m |
| Engine | Electric |
| MTOW | 25 kg |
| Payload | 7 kg |

| Drone Specifications | |
|---|---|
| Use case | Monitoring, Surveillance |
| Status | Prototype |
| Autonomy | 4 hrs+ (Electric), 7 hrs+ (IC) |
| Wingspan | 3.85 m |
| Fuselage | 2.7 m |
| Engine | Electric, Internal Combustion |
| MTOW | 25 kg |
| Payload | 7 kg |

| Drone Specifications | |
|---|---|
| Use case | Defence, High-speed (Target Drone or Interceptor) |
| Status | Prototype |
| Autonomy | 45 min |
| Wingspan | 1.8 m |
| Fuselage | 2.47 m |
| Engine | Jet |
| MTOW | 7 kg |
| Payload | 2 kg |

| Drone Specifications | |
|---|---|
| Use case | Mountain intervention units, Environmental monitoring |
| Status | Finished prototype |
| Autonomy | 4 hrs+ |
| Wingspan | 3 m |
| Fuselage | 2.8 m |
| Engine | Electric |
| MTOW | 7 kg |
| Payload | 2 kg |